Vocabulaire |
| You can always search for entries (regexp permitted). | |
| Il existe 169 éléments dans le lexique. | |
| Pages: 1 | |
| Terme | Définition |
| Action corrective | Action visant à éliminer la cause d'une non-conformité ou d'une autre situation indésirable détéctée. (source : Norme ISO 9000:2000) |
| Action préventive | Action visant à éliminer la cause d'une non-conformité potentielle ou d'une autre situation potentielle indésirable. (source : Norme ISO 9000:2000) |
| ACV | Analyse du Cycle de Vie |
| ADEME | Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie |
| AFAQ | Association Française pour l'Assurance Qualité |
| AFNOR | Association Française de NORmalisation |
| AFSSA | Agence Française de Sécurité Sanitaire Alimentaire |
| Agenda 21 | Ratifié lors du sommet de la Terre de Rio en 1992, l'Agenda 21 fournit un cadre et un programme d'actions pour la mise en oeuvre du développement durable du XXIe siècle. Les plans d'action au niveau local sont appelés des agendas 21 locaux. |
| AIE | Agence Internationale de l’Energie |
| AIEA | Agence Internationale de l'Energie Atomique |
| AMDEC | Analyse des Modes de Défaillance, de leurs Effets et de leur Criticité |
| Amélioration continue | Processus d'enrichissement du système de management environnemental pour obtenir des améliorations de la performance environnemental globale en accord avec la politique environnementale de l'organisme. (Source : norme ISO 14001:1996) Activité régulière permettant d'accroître la capacité à satisfaire aux exigences. (source : norme ISO 9000:2000) |
| Analyse du Cycle de Vie (ACV) | L'ACV est un outil scientifique, aussi objectif que possible, qui évalue différents effets positifs ou négatifs d'un produit (ou d'un service) sur l'environnement tout au long de son cycle de vie complet, de l'extraction à l'enfouissement des déchets ultimes. L'ACV est parfois appelée éco-bilan. |
| ANDRA | Agence Nationale pour les Déchets Radioactifs |
| Aspect environnmental | Elément des activités, produits ou services d'un organisme susceptible d'interactions avec l'environnement. (Source : norme ISO 14001:1996) |
| Assurance de la qualité | Partie du management de la qualité visant à donner confiance en ce que les exigences pour la qualité seront satisfaites. (source : norme ISO 9000:2000) |
| Audit du SME | Processus de vérification systématique et documenté permettant d'obtenir et d'évaluer, d'une manière objective, des preuves afin de déterminer si le système de management environnemental d'un organisme est en conformité avec les critères de l'audit du système de management environnemental définis par l'organisme, et afin de communiquer les résultats de ce processus à la direction. |
| BARPI | Bureau d'Analyse des Risques et des Pollutions Industrielles |
| BAT | Best Available Technology (Meilleure Technologie Disponible, "MTD") |
| BATNEC | Best Available Technology Not Exceeding Excessive Costs |
| BIR | Bureau International du Recyclage |
| BRGM | Bureau de Recherches Géologiques et Minières |
| BSDI | Bordereau de Suivi des Déchets Industriels |
| BSI | British Standard Institute (Institut de Normalisation Britannique) |
| Capacité | Aptitude d'un organisme, d'un système ou d'un processus à réaliser un produit satisfaisant aux exigences relatives à ce produit. (source : norme ISO 9000:2000) |
| Caractéristique qualité | Caractéristique intrinsèque d'un produit, d'un processus ou d'un système relative à une exigence. (source : norme ISO 9000:2000) |
| CEN | Comité Européen de Normalisation |
| CFC | ChloroFluoroCarbone |
| CFDE | Centre de Formation et de Documentation sur l'Environnement |
| Cible environnementale | Exigence de performance détaillée, quantifiée si cela est possible, pouvant s'appliquer à l'ensemble ou à une partie de l'organisme, qui résulte des objectifs environnementaux, et qui doit être fixée et réalisée pour atteindre ces objectifs. (Source : Norme ISO 14001:1996) |
| Classe | Catégorie ou rang donné aux différentes exigences pour la qualité pour des produits, des processus ou des systèmes ayant la même utilisation fonctionnelle. Exemple : Classe de billet d'avion, catégorie d'hôtel dans un guide hôtelier. (source : norme ISO 9000:2000) |
| CLCV | Consommation Logement et Cadre de Vie. [Association de consommateurs] |
| CLER | Comité de Liaison des Energies Renouvelables |
| Client | Organisme ou personne qui reçoit un produit. Exemple : Consommateur, client, utilisateur final, détaillant, bénéficiaire ou acheteur. |
| CLIS | Commission Locale d'Information et de Surveillance |
| CNA | Conseil Nationale de l'eau |
| COFRAC | COmité FRançais d'ACcréditation |
| Conception et développement | Ensemble de processus qui transforme des exigences en caractéristiques spécifiées ou en spécification d'un produit, d'un processus ou d'un système. (source : Norme ISO 9000:2000) |
| Conformité | Satisfaction d'une exigence. (source : Norme ISO 9000:2000) |
| Contrôle | Evaluation de la conformité par observation et jugement accompagné si nécessaire de mesures, d'essais ou de calibrage. (source : ISO/CEI Guide 2) |
| Correction | Action visant à éliminer une non-conformité détectée. (source : Norme ISO 9000:2000) |
| COV | Composé Organique Volatil |
| CRCI | Chambre Régionale de Commerce et d'Industrie |
| CRITT | Centre Régional d'Innovation et de Transfert de Technologie |
| CTSA | Cleaner Technologies Substitutes Assessment |
| DAS | Déchets d'Activités de Soins |
| DBO5 | Demande Biologique en Oxygène à 5 jours. Paramêtre indiquant les possibilités d'autoépuration d'un milieu aquatique et correspondant à la quantité d'oxygène consommée pendant 5 jours à +20°C, à l'obscurité, par les micro-organismes de l'eau lors de leur oxydation de composés biodégradables. Test normalisé pour estimer la quantité d'oxygène nécessaire pour oxyder les rejets d'effluents pollués dans un cours d'eau ; exprimé en grammes d'oxygène par jour par habitant. |
| DDASS | Direction Départementale des Affaires Sociales et Sanitaires |
| DDE | Direction Départementale de l'Equipement |
| DEEE | Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques |
| Défaut | Non-satisfaction d'une exigence relative à l'utilisation prévue ou spécifiée. (source : Norme ISO 9000:2000) |
| Dérogation (après production) | Autorisation d'utiliser ou de libérer un produit non conforme aux exigences spécifiées. (source : Norme ISO 9000:2000)
|
| Dérogation (avant production) | Autorisation de s'écarter des exigences spécifiées à l'origine pour un produit avant sa réalisation. |
| DIB | Déchets Industriels Banals |
| DIH | Déchets Industriels Hospitaliers |
| Direction | Personne ou groupe de personnes qui oriente et contrôle un organisme au plus haut niveau. (source : norme ISO 9000:2000) |
| DIREN | Direction Régionale de l'Environnement |
| DIS | Déchets Industriels Spéciaux |
| Document | |
| DPPR | Direction de la Pollution et de la Prévention des Risques |
| DRIRE | Direction Régionale de l'Industrie, de la Recherche et de l'Environnement |
| DTFA | Déchets Très Faiblement Radioactifs |
| DTQD | Déchets Toxiques en Quantités Dispersées |
| Efficacité | Niveau de réalisation des activités planifiées et d'obtention des résultats escomptés. (Source : Norme ISO 9000:2000) |
| Efficience | Rapport entre le résultat obtenu et les ressources utilisées. (source : norme ISO 9000:2000) |
| EIPS | Eléments Importants Pour la Sécurité |
| EMAS | European Management and Audit Scheme (Système de Management Environnemental et d'Audit, "SMEA") |
| Enregistrement | Document faisant état de résultats obtenus ou apportant la preuve de la réalisation d'une activité. (source : norme ISO 9000:2000) |
| Environnement | Milieu dans lequel un organisme fonctionne, incluant l'air, l'eau, la terre, les ressources naturelles, la flore, la faune, les êtres humains et leurs interrelations. (Source : Norme ISO 14001:1996) |
| Environnement de travail | Ensemble des conditions dans lesquelles le travail est effectué. Note : Ces conditions intègrent des aspects physiques, sociaux, psychologiques et environnementaux (tels que température, dispositifs de reconnaissance, ergonomie et composition de l'atmosphère). (source : norme ISO 9000:2000) |
| ERP | Etablissement Reçevant du Public |
| Essai | Détermination d'une ou plusieurs caractéristiques selon une procédure. (source : Norme ISO 9000:2000) |
| EUROPIA | European Petroleum Industry Association |
| EVE | Electricité Verte Ecologique |
| Exigence | Besoin ou attente formulés, habituellement implicite, ou imposés. (source : Norme ISO 9000:2000) |
| Facteur écologique | Qualifie tout élément du milieu susceptible d'influencer un être vivant : |
| FDES | Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire |
| FDS | Fiche de Données de Sécurité |
| FLO | Fairtrade Labelling Organisation (Association internationale de labellisation du commerce équitable) |
| FMGD | Fond de Modernisation de Gestion des Déchets |
| Fournisseur | Organisme ou personne qui procure un produit. Exemple : Producteur, distributeur, détaillant, marchand, prestataire de service ou d'information. |
| FRAC | Fonds Régional d'Aide au Conseil |
| FSC | Forest Stewardship Council : Organisme de gestion durable de la forêt. |
| GES | Gaz à Effet de Serre |
| GIPC | Groupe Interministériel des Produits Chimiques |
| GNC | Gaz Naturel Comprimé |
| GNV | Gaz Naturel Véhicule |
| GPLc | Gaz de Pétrole Liquéfié carburant |
| HACCP | Hazard Analysis and Control of Critical Points (Analyse des dangers et Maîtrise des points critiques) |
| HQE | Haute Qualité Environnementale |
| HVP | Huiles Végétales Pures |
| ICPE | Installation Classée pour la Protection de l'Environnement |
| IETMP | Inventaire d'Emissions et de Transferts de Matières Polluantes |
| IFEN | Institut Français de l'ENvironnement |
| IGN | Institut Géographique National |
| Impact environnemental | Toute modification de l'environnement, négative ou bénéfique, résultant totalement ou partiellement des activités, produits ou services d'un organisme. (Source : Norme ISO 14001:1996) |
| INB | Installation Nucléaire de Base |
| INERIS | Institut National de l'Environnement Industriel et des Risques |
| Infrastructure | Système des installations, équipements et services nécessaires pour le fonctionnement d'un organisme. (source : Norme ISO 9000:2000) |
| IOTA | Installation, Ouvrages, Travaux et Activités |
| ISO | International Standard Organisation (Organisation Internationale de Normalisation) |
| LCA | Life Cycle Analysis (Analyse du Cycle de Vie, "ACV") |
| Maîtrise de la qualité | Partie du management de la qualité axée sur la satisfaction des exigences pour la qualité. (source : Norme ISO 9000:2000) |
| Management de la qualité | Activités coordonnées permettant d'orienter et de contrôler un organisme en matière de qualité. (source : Norme ISO 9000:2000) |
| MATE | Ministère de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement |
| MEDAD | Ministère de l'Ecologie, du Développement et de l'Aménagement Durables |
| MEDD | Ministère de l'Environnement et du Développement Durable |
| MEEDDAT | Ministère de l'Écologie, de l'Energie, du Développement Durable et de l'Aménagement du Territoire |
| MTD | Meilleure Technique Disponible |
| NF | Norme Française |
| Non-conformité | Non-satisfaction d'une exigence. (source : Norme ISO 9000:2000) |
| NRTEE | National Roundtable on the Environment and the Economy |
| Objectif environnemental | But environnemental général qu'un organisme se fixe, résultant de la politique environnementale, et quantifié dans les cas où cela est possible. (Source : Norme ISO 14001:1996) (définition normative) |
| Objectif Qualité | Ce qui est recherché ou visé, relatif à la qualité. (source : norme ISO 9000:2000) |
| OPQIBI | Organisme Professionnel de Qualification dans les Domaines de l'Infrastructure, du Bâtiment et de l'Industrie |
| Organisation | Ensemble de responsabilités, pouvoirs et relations entre les personnes. (source : Norme ISO 9000:2000)
|
| Organisme | Compagnie, société, firme, entreprise, autorité ou institution, ou partie ou combinaison de celles-ci, à responsabilité limitée ou d'un autre statut, de droit public ou privé, qui a sa propre structure focntionnelle et administrative. (Source : Norme ISO 14001:1996) Ensemble d'installations et de personnes avec des responsabilités, pouvoirs et relations. (Source : Norme ISO 9000:2000) |
| Partie intéressée | Individu ou groupe concerné ou affecté par la performance environnementale d'un organisme. (Source : Norme ISO 14001:1996) Personne ou groupe de personnes ayant un intérêt dans le fonctionnement ou le succès d'un organisme. Exemple : clients, propriétaires, personnes d'un organisme, fournisseurs, banques, syndicats, partenaires ou société. (Source : Norme ISO 9000:2000) |
| PCB | PolyChloroByphényles |
| PCT | PolyChloroTerphényles |
| PDU | Plan de Déplacement Urbain |
| PEE | Plan Environnement Entreprise |
| PEFC | Pan-European Forest Certification : Label de certification eco-forestière. |
| Performance environnementale | Résultats mesurables du Système de Management Environnemental, en relation avec la maîtrise par l'organisme de ses aspects environnementaux sur la base de de sa politique environnementale, de ses objectifs et cibles environnementaux. (Source : Norme ISO 14001:1996) |
| POI | Plan d'Opération Interne |
| Politique environnementale | Déclaration par l'organisme de ses intentions et de ses principes relativement à sa performance environnementale globale qui fournit un cadre à l'action et à l'établissement de ses objectifs et cibles environnementaux. (Norme ISO 14001:1996) |
| Politique Qualité | Orientations et intentions générales d'un organisme relatives à la qualité telles qu'elles sont officiellement formulées par la direction. (source : norme ISO 9000:2000) |
| POPs | Polluants Organiques Persistants |
| POS | Plan d'Occupation des Sols |
| PREDIS | Plan Régional d'Elimination des Déchets Industriels Spéciaux |
| Prévention de la pollution | Utilisation de procédés, pratiques, matériaux ou produits qui empêche, réduit ou contrôle la pollution, qui peut inclure le recyclage, le traitement, les changements de procédés, les mécanismes de contrôle, l'utilisation efficace des ressources et la substitution de matériaux. (source : norme ISO 14001:1996) |
| Procédure | Manière spécifiée d'effectuer une actvité ou un processus. (source : Norme ISO 9000:2000) |
| Processus | Ensemble d'activités corrélées ou interactives qui transforme des éléments d'entrée en éléments de sortie. Note 1 : Les éléments d'entrée d'un processus sont généralement les éléments de sortie d'autres processus. Note 2 : Les processus d'un organisme sont généralement planifiés et mis en oeuvre dans des conditions maîtrisées afin d'apporter une valeur ajoutée. Note 3 : Lorsque la conformité du produit résultant ne peut être immédiatement ou économiquement vérifiée, le processus est souvent qualifié de "procédé spécial". (source : Norme ISO 9000:2000) |
| Produit | Résultat d'un processus. (source : Norme ISO 9000:2000) |
| Projet | Processus unique qui consiste en un ensemble d'activités coordonnées et maîtrisées comportant des dates de début et de fin, entreprise dans le but d'atteindre un objectif conforme à des exigences spécifiques, incluant les contraintes de délais, de coûts et de ressources. (source : Norme ISO 9000:2000) |
| PRQA | Plan Régional pour la Qualité de l'Air |
| QHSE | Qualité Hygiène Sécurité Environnement |
| QSE | Qualité Sécurité Environnement |
| Qualité | Aptitude d'un ensemble de caractéristiques intrinsèques à satisfaire des exigences. |
| REACH | Registration, Evaluation and Autorisation of Chemicals (enregistrement, évaluation et autorisation des produits chimiques) |
| Rebut | Action sur un produit non conforme visant à empêcher son usage tel que prévu à l'origine. Exemple : recyclage, destruction. (source : Norme ISO 9000:2000) |
| Reprise | Action sur un produit non conforme pour le rendre conforme aux exigences. (source : Norme ISO 9000:2000) |
| RSE | Responsabilité Sociale de l'Entreprise |
| SAGE | Strategic Advisory Group on Environment (groupe stratégique de réflexion sur l'environnement) |
| Satisfaction du client | Perception du client sur le niveau de satisfaction de ses exigences. (source : norme ISO 9000:2000) |
| SD 21000 | Premier document publié par AFNOR en 2003, le Guide AFNOR SD 21000 (FD X 30-021) a été réalisé dans le but d'élaborer des recommandations pour la prise en compte des enjeux de développement durable dans la stratégie et le management des entreprises (de toutes tailles), administrations, organisations diverses... pour le bien de tous. [Source : Afnor] |
| SDAGE | Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux |
| SEI | Service de l'Environnement Industriel |
| SME | Système de Management Environnemental |
| SMEA | Système de Management Environnemental et d'Audit |
| Spécification | Document formulant des exigences. (source : Norme ISO 9000:2000) |
| SST | Sécurité et Santé au Travail |
| Sûreté de fonctionnement | Ensemble des propriétés qui décrivent la disponibilité et les facteurs qui la conditionnent : fiabilité, maintenablité et logistique de maintenance. (source : Norme ISO 9000:2000) |
| Système de management | Système (ensemble d'éléments corrélés ou interactifs) permettant d'établir une politique et des objectifs et d'atteindre ces objectifs. (source : norme ISO 9000:2000) |
| Système de management de la qualité | Système de Management permettant d'orienter et de controler un organisme en matière de qualité. (source : norme ISO 9000:2000) |
| Système de Management Environnemental | La composante du système de management global qui inclut la structure organisationnelle, les activités de planification, les responsabilités, les pratiques, les procédures, les procédés et les ressources pour élaborer, mettre en oeuvre, réaliser, passer en revue et maintenir la politique environnementale. (source : norme ISO 14001:1996) |
| TGAP | Taxe Générale sur les Activités Polluantes |
| Traçabilité | Aptitude à retrouver l'historique, la mise en oeuvre ou l'emplacement de ce qui est examiné. (source : Norme ISO 9000:2000) |
| UIC | Union des Industries Chimiques |
| Validation | Confirmation par des preuves tangibles que les exigences pour une utilisation spécifique ou une application prévues ont été satisfaites. (source : Norme ISO 9000:2000) |
| Vérification | Confirmation par des preuves tangibles que les exigences spécifiées ont été satisfaites. (source : Norme ISO 9000:2000) |
| VHR | Véhicules Hybrides Rechargeables |
| VHU | Véhicules Hors d'Usage |
| VNF | Voies Navigables de France |
| ZAC | Zone d'Aménagement Concerté |
| ZICO | Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux |
| ZNIEFF | Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique, Faunistique et floristique |
| ZPPAUP | Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager |
| ZPS | Zone de Protection Spéciale (directives oiseaux et habitats) |
| Glossary V2.0 | |






